單圈并行=并口編碼器(I/O口)
并口、并行輸出,具有永久斷電記憶功能。歐標(biāo)安裝尺寸,實(shí)心軸類外徑58軸徑10MM,盲孔外徑58孔徑可選10/12/14/15MM,電源電壓DC10-30V,詳情請(qǐng)參考PDF文件。
主頁 > 產(chǎn)品中心 > 單圈絕對(duì)值編碼器 > 并口(I/O口)
| 機(jī)械參數(shù) | 電氣參數(shù) | ||
| 最大轉(zhuǎn)速 | 6000轉(zhuǎn)/分 | 工作電壓 | 10-30Vdc (5Vdc可定制) |
| 主軸負(fù)載 | 軸向40N,徑向100N | 消耗電流 | < 300mA (24Vdc)空載 |
| 抗沖擊 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 輸出信號(hào) | 12位同步并行信號(hào)(純二進(jìn)制、格雷碼或格雷余碼) |
| 抗振動(dòng) | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 線性分辨率 | 1/4096FS、1/360FS或1/720FS |
| 允許軸向竄動(dòng) | ±1.5mm | IP等級(jí) | IP65或IP68 |
| 允許徑向跳動(dòng) | ±0.2mm | 重復(fù)定位精度 | 小于2Bit |
| 外形結(jié)構(gòu) | 60mm外徑,實(shí)心軸,盲孔軸 | 工作溫度 | -40℃~85℃ |
| 連接形式 | 16芯屏蔽電纜或航空插頭 | 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~85℃ |
可靠性
| 性能優(yōu)化
|
接線圖:
| 黑色 | 20 | 棕色 | 28 |
注: 1.正常使用請(qǐng)將兩線短接在一起 2.正反向:接24V+時(shí)逆時(shí)針數(shù)據(jù)增加 3.置位 :接24V+1秒鐘當(dāng)前值置零 4.并行輸出每位最大50mA |
| 白色 | 21 | 橙(白) | 29 | |
| 綠色 | 22 | 綠(白) | 210 | |
| 粉色 | 23 | 棕(白) | 211 | |
| 橙色 | 24 | 灰色 | 置位 注3 | |
| 紫色 | 25 | 紅色 | 10-30Vdc | |
| 黃色 | 26 | 藍(lán)色/灰色 | GND 0V 注1 | |
| 灰(白) | 27 | 藍(lán)(白) | 正反向 注2 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃